搜索记录
清空
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 额定功率 | 600W |
| 输入电压范围 | DC 370V-410V |
| 输出电压/频率 | AC 220V / 50Hz |
| 峰值效率 | 离网98.7%|并网98.63% |
| 谐波失真度(THD) | 离网电压0.58%|并网电流2.7% |
| 开关频率 | 80kHz(GaN器件赋能) |
| 拓扑结构 | H桥 + LCL滤波 |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京